道具 | 单个道具金额 | 道具 | 单个道具金额 | 火龙定制线下大R定制活动 | |
圣★≮霸业≯神剑 | 100000 | 天问*1 | 350 | 所有区服玩家单日充值5000以上,开启大R定制活动,玩家可以根据单日累计充值金额进行稀有道具兑换。 | |
圣★≮霸业≯神甲 | 100000 | 渊虹*1 | 350 | 注: | |
圣★≮霸业≯护肩 | 20000 | 湛泸*1 | 350 | 1.充值后玩家可进行登记,道具统一在1个工作日内发放; | |
圣★≮霸业≯护膝 | 20000 | 泰阿*1 | 350 | 2.活动的充值金额有效时间为当天0点之前,超过则算第二个单日。 | |
圣★≮霸业≯面甲 | 20000 | 龙渊*1 | 350 | 3.单日充值金额仅算单日充值的累计金额,兑换过道具后会扣除相应的金额,剩余的金额还可继续参加活动。 | |
圣★≮霸业≯吊坠 | 20000 | 干将*1 | 350 | 4.定制道具均为绑定道具。 | |
圣★≮霸业≯真龙头巾 | 20000 | 莫邪*1 | 350 | ||
圣★≮霸业≯真龙护心 | 20000 | 水寒*1 | 350 | ||
圣★≮霸业≯真龙战鼓 | 20000 | 赤霄*1 | 350 | ||
圣★≮霸业≯真龙手链 | 20000 | 承影*1 | 350 | ||
1000万经验丹 | 100 | 芭蕉扇*1 | 350 | ||
500W绑定元宝 | 400 | 幌金绳*1 | 350 | ||
凡器·山河社稷图一*1 | 250 | 金刚镯*1 | 350 | ||
凡器·山河社稷图二*1 | 250 | 金箍棒*1 | 350 | ||
凡器·山河社稷图三*1 | 250 | 金铙*1 | 350 | ||
凡器·山河社稷图四*1 | 250 | 九齿钉把*1 | 350 | ||
凡器·乾坤伞一*1 | 250 | 玉净瓶*1 | 350 | ||
凡器·乾坤伞二*1 | 250 | 月牙铲*1 | 350 | ||
凡器·乾坤伞三*1 | 250 | 紫金葫芦*1 | 350 | ||
凡器·乾坤伞四*1 | 250 | 灵器·山河社稷图一*1 | 400 | ||
凡器·鸿蒙葫芦一*1 | 250 | 灵器·山河社稷图二*1 | 400 | ||
凡器·鸿蒙葫芦二*1 | 250 | 灵器·山河社稷图三*1 | 400 | ||
凡器·鸿蒙葫芦三*1 | 250 | 灵器·山河社稷图四*1 | 400 | ||
凡器·鸿蒙葫芦四*1 | 250 | 灵器·乾坤伞一*1 | 400 | ||
凡器·弥天轮一*1 | 750 | 灵器·乾坤伞二*1 | 400 | ||
凡器·弥天轮二*1 | 750 | 灵器·乾坤伞三*1 | 400 | ||
凡器·弥天轮三*1 | 750 | 灵器·乾坤伞四*1 | 400 | ||
凡器·弥天轮四*1 | 750 | 灵器·鸿蒙葫芦一*1 | 800 | ||
凡器·玄黄镜一*1 | 1000 | 灵器·鸿蒙葫芦二*1 | 800 | ||
凡器·玄黄镜二*1 | 1000 | 灵器·鸿蒙葫芦三*1 | 800 | ||
凡器·玄黄镜三*1 | 1000 | 灵器·鸿蒙葫芦四*1 | 800 | ||
凡器·玄黄镜四*1 | 1000 | 灵器·弥天轮一*1 | 1300 | ||
凡器·九州鼎一*1 | 1000 | 灵器·弥天轮二*1 | 1300 | ||
凡器·九州鼎二*1 | 1000 | 灵器·弥天轮三*1 | 1300 | ||
凡器·九州鼎三*1 | 1000 | 灵器·弥天轮四*1 | 1300 | ||
凡器·九州鼎四*1 | 1000 | 灵器·玄黄镜一*1 | 1800 | ||
凡器·洪荒红岩一*1 | 1250 | 灵器·玄黄镜二*1 | 1800 | ||
凡器·洪荒红岩二*1 | 1250 | 灵器·玄黄镜三*1 | 1800 | ||
凡器·洪荒红岩三*1 | 1250 | 灵器·玄黄镜四*1 | 1800 | ||
凡器·洪荒红岩四*1 | 1250 | 灵器·九州鼎一*1 | 1800 | ||
凡器·无始帝钟一*1 | 1250 | 灵器·九州鼎二*1 | 1800 | ||
凡器·无始帝钟二*1 | 1250 | 灵器·九州鼎三*1 | 1800 | ||
凡器·无始帝钟三*1 | 1250 | 灵器·九州鼎四*1 | 1800 | ||
凡器·无始帝钟四*1 | 1250 | 灵器·洪荒红岩一*1 | 2200 | ||
凡器·虚空魔方一*1 | 1250 | 灵器·洪荒红岩二*1 | 2200 | ||
凡器·虚空魔方二*1 | 1250 | 灵器·洪荒红岩三*1 | 2200 | ||
凡器·虚空魔方三*1 | 1250 | 灵器·洪荒红岩四*1 | 2200 | ||
凡器·虚空魔方四*1 | 1250 | 灵器·无始帝钟一*1 | 2200 | ||
≮霸业≯神剑 | 60000 | 灵器·无始帝钟二*1 | 2200 | ||
≮霸业≯神甲 | 60000 | 灵器·无始帝钟三*1 | 2200 | ||
≮霸业≯护肩 | 10000 | 灵器·无始帝钟四*1 | 2200 | ||
≮霸业≯护膝 | 10000 | 灵器·虚空魔方一*1 | 2200 | ||
≮霸业≯面甲 | 10000 | 灵器·虚空魔方二*1 | 2200 | ||
≮霸业≯吊坠 | 10000 | 灵器·虚空魔方三*1 | 2200 | ||
≮霸业≯真龙头巾 | 10000 | 灵器·虚空魔方四*1 | 2200 | ||
≮霸业≯真龙战鼓 | 10000 | ||||
≮霸业≯真龙护心 | 10000 | ||||
≮霸业≯真龙手链 | 10000 | ||||
【太古】嗜血狂欢 | 10000 | ||||
霸业之力1.3倍 | 10000 | ||||
宝石·攻击(7级) | 10000 | ||||
宝石·生命(7级) | 10000 | ||||
宝石·防御(7级) | 10000 | ||||
宝石·暴伤(7级) | 10000 | ||||
宝石·攻血(7级) | 10000 | ||||
宝石·攻防(7级) | 10000 | ||||
宝石·暴率(7级) | 10000 | ||||
≮君临≯神甲 | 8000 | ||||
≮君临≯神剑 | 8000 | ||||
名器·飞花朱伞(碎片)*10 | 1500 | ||||
名器·焚天战刃(碎片)*10 | 1500 | ||||
名器·龙啸战斧(碎片)*10 | 1500 | ||||
名器·魅影之刃(碎片)*10 | 1500 | ||||
名器·破魔战刃(碎片)*10 | 1500 | ||||
名器·玄铁重刀(碎片)*10 | 1500 | ||||
名器·幽冥魔棍(碎片)*10 | 5000 | ||||
名器·昊天法杖(碎片)*10 | 3000 | ||||
名器·鎏金双刃(碎片)*10 | 3000 | ||||
名器·青龙霸刀(碎片)*10 | 8000 | ||||
九级强化石 | 8000 | ||||
十级强化石 | 35000 |
玩BT手游用爱趣游戏