青云诀2福利版【周累充】线下返利 | ||||||||||
活动时间:(烟花活动当周不开周累充返利活动) | ||||||||||
活动范围:开服14天以上的区服 | ||||||||||
活动方式:申请下发 | ||||||||||
活动内容:活动期间(每周)累计充值达到指定金额,可获得该金额达到的最高档及以下档位的奖励 | ||||||||||
所有道具都为绑定 | ||||||||||
角色等级 | ||||||||||
累充元宝 | 金额档位 | 1~399 | 400~499 | 500~599 | 600~999 | |||||
10000 | 1000元 | 288绑元 | 288绑元 | 288绑元 | 288绑元 | |||||
宝藏钥匙*12 | 巅峰密钥*7 | 至尊密钥*6 | 乾坤密钥*5 | |||||||
百变化鲲技能书*2 | 百变化鲲技能书*2 | 百变化鲲技能书*2 | 百变化鲲技能书*2 | |||||||
属性丹礼盒 | 属性丹礼盒 | 属性丹礼盒 | 属性丹礼盒 | |||||||
99朵玫瑰*1 | 99朵玫瑰*1 | 99朵玫瑰*1 | 99朵玫瑰*1 | |||||||
30000 | 3000元 | 500元宝券 | 500元宝券 | 500元宝券 | 500元宝券 | |||||
百变源石碎片宝箱*1 | 百变源石碎片宝箱*1 | 百变源石碎片宝箱*1 | 百变源石碎片宝箱*1 | |||||||
百变灵珠宝箱 | 百变灵珠宝箱 | 百变橙3仙饰宝箱 | 百变橙3仙饰宝箱 | |||||||
圣物突破石礼盒*3 | 圣物突破石礼盒*3 | 圣物突破石礼盒*3 | 圣物突破石礼盒*3 | |||||||
高级防御幻石*5 | 高级防御幻石*5 | 高级防御幻石*5 | 高级防御幻石*5 | |||||||
50000 | 5000元 | 688绑元 | 688绑元 | 688绑元 | 688绑元 | |||||
百变源石碎片宝箱*2 | 百变源石碎片宝箱*2 | 百变源石碎片宝箱*2 | 百变源石碎片宝箱*2 | |||||||
觉醒石*1 | 觉醒石*1 | 觉醒石*1 | 觉醒石*1 | |||||||
神兽2星红装宝箱*1 | 神兽2星红装宝箱*1 | 百变仙饰宝箱*1 | 百变仙饰宝箱*1 | |||||||
高级攻击幻石*5 | 高级攻击幻石*5 | 高级攻击幻石*5 | 高级攻击幻石*5 | |||||||
80000 | 8000元 | 888元宝券 | 888元宝券 | 888元宝券 | 888元宝券 | |||||
百变源石碎片宝箱*3 | 百变源石碎片宝箱*3 | 百变源石碎片宝箱*3 | 百变源石碎片宝箱*3 | |||||||
百变金石宝箱*1 | 百变金石宝箱*1 | 百变金石宝箱*1 | 百变金石宝箱*1 | |||||||
百变红色剑魂宝箱*1 | 百变红色剑魂宝箱*1 | 百变青云圣装宝箱*1 | 百变青云圣装宝箱*1 | |||||||
5级红宝石*1 | 5级红宝石*1 | 5级红宝石*1 | 5级红宝石*1 | |||||||
100000 | 10000元 | 1288绑元 | 1288绑元 | 1288绑元 | 1288绑元 | |||||
百变源石碎片宝箱*4 | 百变源石碎片宝箱*4 | 百变源石碎片宝箱*4 | 百变源石碎片宝箱*4 | |||||||
百变金石宝箱*3 | 百变金石宝箱*3 | 百变金石宝箱*3 | 百变金石宝箱*3 | |||||||
本命灵珠*1 | 本命灵珠*1 | 本命灵珠*1 | 本命灵珠*1 | |||||||
5级蓝宝石*1 | 5级蓝宝石*1 | 5级蓝宝石*1 | 5级蓝宝石*1 | |||||||
200000 | 20000元 | 1688元宝券 | 1688元宝券 | 1688元宝券 | 1688元宝券 | |||||
百变源石宝箱*1 | 百变源石宝箱*1 | 百变源石宝箱*1 | 百变源石宝箱*1 | |||||||
洗炼神石*1 | 洗炼神石*1 | 洗炼神石*1 | 洗炼神石*1 | |||||||
极品属性丹礼包*3 | 极品属性丹礼包*3 | 极品属性丹礼包*3 | 极品属性丹礼包*3 | |||||||
6级龙纹玄晶*1 | 6级龙纹玄晶*1 | 6级龙纹玄晶*1 | 6级龙纹玄晶*1 | |||||||
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏
玩BT手游用爱趣游戏