活动 | 档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
累计充值 | 100 | 元宝 | 3000 | 突破丹 | 1000 | 鹿茸煨虾仁 | 1 | ||
累计充值 | 200 | 核心名将魂石 | 50 | 突破丹 | 2000 | 鹿茸煨虾仁 | 2 | 6级攻击宝石 | 1 |
累计充值 | 600 | 核心阵容自选箱 | 1 | 突破丹 | 5000 | 鹿茸煨虾仁 | 3 | 6级防御宝石 | 1 |
累计充值 | 1500 | 毕方套装自选 | 1 | 突破丹 | 10000 | 鹿茸煨虾仁 | 4 | 7级攻击宝石 | 1 |
累计充值 | 3000 | 神·关羽魂石 | 50 | 突破丹 | 20000 | 高级觉醒宝石 | 300 | 8级攻击宝石 | 1 |
累计充值 | 6000 | 神·关羽魂石 | 100 | 突破丹 | 40000 | 战车碎片自选箱 | 60 | 8级减伤宝石 | 1 |
累计充值 | 9000 | 神·关羽魂石 | 150 | 突破丹 | 60000 | 橙色5星战马箱 | 1 | 8级增伤宝石 | 1 |
累计充值 | 12000 | 魔将自选箱 | 100 | 突破丹 | 80000 | 战车碎片自选箱 | 120 | 9级减伤宝石 | 1 |
累计充值 | 18000 | 魔将自选箱 | 100 | 突破丹 | 140000 | 神将魂石任选箱 | 200 | 9级减伤宝石 | 2 |
活动时间:2023-1-21---2023-1-31(春节期间) | ||||||
发放方式:文档统计发放角色,进行统一发放 | ||||||
发放时间:2月1日统一邮件发放 | ||||||
仅可领取达标最高档位。例:充值18000元,只可领取对应18000档位礼包。 |
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏
玩BT手游用爱趣游戏