永久专属定制活动
相关下载
专属定制活动
活动一:专属定制(仅计算真实充值)
活动时间:永久
活动规则:充值领取相应奖励
活动内容:
1、真实累充5000元,即可申请定制(坐骑/背饰)任选其一。真实6000元,即可定制对应(角色皮肤*1/灵宠*1)任选其一
2、定制属性规则
5000档(坐骑)只能选其中一个方案 | ||||||||
方案 | 方案1(常规属性) | 方案2 | 方案3 | 方案4 | ||||
属性类型(4选1) | 满级属性值 | 属性类型 | 属性值 | 属性类型 | 属性值 | 属性类型 | 属性值 | |
激活属性 | 生命加成 | 35% | 最终增伤 | 17.50% | 最终减伤 | 17.50% | (强化or无视) 类战斗属性 (只能选其中一个属性) | 17.50% |
防御加成 | ||||||||
攻击加成 | ||||||||
速度加成 | ||||||||
上阵属性 | 任意战斗抗性(只能选其中1个) (抗吸血/抗闪避/抗暴击/抗连击/抗反击/抗击晕) | 568% | 最终增伤 | 284% | 最终减伤 | 284% | 最终减伤 | 284% |
5000档(背饰)只能选其中一个方案 | ||||||||
方案 | 方案1(常规属性) | 方案2 | 方案3 | 方案4 | ||||
属性类型 | 满级属性值 | 属性类型 | 属性值 | 属性类型 | 属性值 | 属性类型 | 属性值 | |
激活属性 | 任意战斗属性(只能选其中1个) (吸血/闪避/暴击/连击/反击/击晕) | 125% | 最终增伤 | 62.25% | 最终减伤 | 62.25% | (强化or无视) 类战斗属性 (只能选其中一个属性) | 62.25% |
附带技能 | (只能选其中1个) 1.开场时增加属性 2.开场时对目标赋予debuff(禁疗、中毒、属性减弱等) 3.开场时对目标扣血 | |||||||
6000档(皮肤) | ||||||
方案 | 方案1(常规属性) | 方案2 | 方案3 | |||
属性类型 | 满级属性值 | 属性类型 | 属性值 | 属性类型 | 属性值 | |
激活属性 | (可以选多种属性,但是总属性之和是固定) 强化战斗属性 强化战斗抗性 | 总属性212.4% | 最终增伤 | 121.20% | 最终减伤 | 121.20% |
6000(灵宠) | |
方案 | |
效果类型 | |
技能 | 技能类(只能选其中一个): |
爆发 | |
增益 | |
减益 控制 | |
内丹 | 血脉技能(只能选其中一个): |
加属性 | |
叠属性 | |
buff |
3、详细外观文档可联系客服,满足充值金额后需联系客服申请。
4、申请后14个工作日内邮件发放,节假日顺延,外观确定后将无法更改。
申请方式:需要联系人工客服申请
1、玩家可提供想要的坐骑,背饰等参考图,我们会根据相应参考图制作对应的需求
2、名字可以自定义(五字以内,禁止出现违规词汇,包括辱骂,涉及政治等)
3、制作周期视玩家需求而定。注:不是玩家来定制作周期
注:
1.属性调整需求,需要先满足定制外显的条件;额外属性调整分为三个挡位:1.5倍,2倍,2.5倍(变态属性),属于额外的三档申请,需要再原有单个定制外显的条件下分别增加付费为:1000,3000,5000(外显属性固定,属性不做额外增加)
2.技能属性也是需要根据外显选择指定属性,同时相关的技能数值研发确定入端
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏
玩BT手游用爱趣游戏