相关下载
游戏名称:梦回白玉京-0.1剑舞
活动名称:单日大额道具活动
活动时间:11月1日-长期
发放方式:活动期间满足条件后联系平台客服申请登记,提交后2-3个工作日邮件发放,节假日稍有顺延
替换掉之前单日大额道具活动
参与规则:
1)仅计算单日有效金额,每实付1元=1积分,可用作兑换道具类型
2)单日最低实付金额100元起参与,玩家每日限申请1次,活动每日0点重置
3)单日实付金额需满足对应方案参与门槛,方可兑换指定方案类型;
参与门槛:单日最低实付100元起可选 | ||||
方案序号 | 道具名称 | 数量 | 单日限兑次数 | 所需积分 |
A1 | 仙众宝箱红 | 1 | 30 | 50 |
A2 | 万能仙魂红 | 1 | 30 | 100 |
A3 | 功法宝箱红 | 1 | 30 | 50 |
A4 | 身法宝箱红 | 1 | 30 | 50 |
A5 | 身法自选红 | 1 | 30 | 100 |
A6 | 神通宝箱红 | 1 | 30 | 50 |
A7 | 神通自选红 | 1 | 30 | 100 |
A8 | 心法宝箱红 | 1 | 30 | 50 |
A9 | 心法自选红 | 1 | 30 | 100 |
A10 | 灵器宝箱红 | 1 | 30 | 50 |
A11 | 灵器自选红 | 1 | 30 | 100 |
A12 | 灵技自选红 | 1 | 30 | 100 |
A13 | 绝技自选红 | 1 | 30 | 100 |
A14 | 至宝宝箱红 | 1 | 30 | 50 |
A15 | 红色地坤八卦随机 | 1 | 30 | 30 |
A16 | 红色天乾八卦随机 | 1 | 30 | 50 |
A17 | 红色地坤八卦自选 | 1 | 30 | 60 |
A18 | 红色天乾八卦自选 | 1 | 30 | 120 |
A19 | 幻形随机红 | 1 | 10 | 50 |
A20 | 幻形自选红 | 1 | 5 | 100 |
A21 | 传承随机红 | 1 | 30 | 50 |
A22 | 仙鉴宝箱红 | 1 | 30 | 50 |
A23 | 觉醒星石 | 5 | 20 | 50 |
A24 | 任务令 | 20 | 5 | 50 |
A25 | 围猎令 | 20 | 5 | 50 |
A26 | 忘忧轴 | 20 | 5 | 50 |
A27 | 呈现令 | 20 | 5 | 50 |
A28 | 寻仙令 | 100 | 5 | 30 |
A29 | 功法令 | 100 | 5 | 30 |
参与门槛:单日最低实付1000元起可选 | ||||
方案序号 | 道具名称 | 数量 | 单日限兑次数 | 所需积分 |
B1 | 仙众宝箱粉 | 1 | 20 | 200 |
B2 | 万能仙魂粉 | 1 | 20 | 400 |
B3 | 功法宝箱粉 | 1 | 20 | 200 |
B4 | 身法宝箱粉 | 1 | 20 | 200 |
B5 | 身法自选粉 | 1 | 20 | 300 |
B6 | 神通宝箱粉 | 1 | 20 | 200 |
B7 | 神通自选粉 | 1 | 20 | 300 |
B8 | 心法宝箱粉 | 1 | 20 | 200 |
B9 | 心法自选粉 | 1 | 20 | 300 |
B10 | 灵器宝箱粉 | 1 | 20 | 200 |
B11 | 灵器自选粉 | 1 | 20 | 300 |
B12 | 灵技自选粉 | 1 | 20 | 300 |
B13 | 绝技自选粉 | 1 | 20 | 300 |
B14 | 至宝自选红 | 1 | 20 | 100 |
B15 | 八卦珠 | 1 | 20 | 150 |
B16 | 传承自选红 | 1 | 20 | 100 |
B17 | 仙术自选红 | 1 | 20 | 100 |
B18 | 圣器自选红 | 1 | 20 | 100 |
B19 | 领域自选红 | 1 | 20 | 100 |
B20 | 幻形随机粉 | 1 | 10 | 200 |
B21 | 幻形自选粉 | 1 | 5 | 400 |
B22 | 觉醒神石 | 2 | 10 | 100 |
B23 | 仙鉴自选红 | 1 | 20 | 200 |
参与门槛:单日最低实付2000元起可选 | ||||
方案序号 | 道具名称 | 数量 | 单日限兑次数 | 所需积分 |
C1 | 仙众宝箱彩 | 1 | 20 | 450 |
C2 | 万能仙魂彩 | 1 | 20 | 900 |
C3 | 功法宝箱彩 | 1 | 20 | 450 |
C4 | 身法宝箱彩 | 1 | 20 | 450 |
C5 | 身法自选彩 | 1 | 20 | 750 |
C6 | 神通宝箱彩 | 1 | 20 | 450 |
C7 | 神通自选彩 | 1 | 20 | 750 |
C8 | 心法宝箱彩 | 1 | 20 | 450 |
C9 | 心法自选彩 | 1 | 20 | 750 |
C10 | 灵器宝箱彩 | 1 | 20 | 450 |
C11 | 灵器自选彩 | 1 | 20 | 750 |
C12 | 灵技自选彩 | 1 | 20 | 750 |
C13 | 绝技自选彩 | 1 | 20 | 750 |
C14 | 幻形随机彩 | 1 | 10 | 450 |
C15 | 幻形自选彩 | 1 | 10 | 750 |
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏