1、单日大额可申请的线下返利(≥5000才可申请)
2、申请道具自由组合但不能超过当日总额度,除非研发同意多给点额度
比如:单日1W1,可以选择5000的梵天幽羽+6000的魂契·飞花烂漫,或者11000的魂契·雷击闪
3、可选择道具在左侧列表,不在列表内的道具不能选择,除非研发同意
道具名 | 道具类型 | 价值(元) |
紫冥幽羽 | 翅膀 | 2500 |
幽兰天羽 | 翅膀 | 2500 |
梵天魔羽 | 翅膀 | 5000 |
混沌帝羽 | 翅膀 | 5000 |
化蝶绯羽 | 翅膀 | 7500 |
春暖花羽 | 翅膀 | 7500 |
黄金圣羽 | 翅膀 | 10000 |
琅琊神羽 | 翅膀 | 12500 |
暮光夜羽 | 翅膀 | 15000 |
阴阳镜羽 | 翅膀 | 17500 |
寒樱落羽 | 翅膀 | 20000 |
红枫天羽 | 翅膀 | 20000 |
炽天使之翼 | 翅膀 | 20000 |
金鸦铁羽 | 翅膀 | 20000 |
幻影心羽 | 翅膀 | 20000 |
暗魔煞之翼 | 翅膀 | 20000 |
璀璨星羽 | 翅膀 | 20000 |
零度狙击 | 魂契 | 3000 |
阴阳散华 | 魂契 | 3000 |
飞花烂漫 | 魂契 | 6000 |
魔阵剑 | 魂契 | 6000 |
雷霆光束 | 魂契 | 6000 |
月光利舞 | 魂契 | 9000 |
修罗之血 | 魂契 | 9000 |
全能量融合 | 魂契 | 9000 |
能量冲击 | 魂契 | 9000 |
幽冥苦轮 | 魂契 | 9000 |
雷击闪 | 魂契 | 12000 |
涅槃境界斩 | 魂契 | 12000 |
黑暗回归 | 魂契 | 12000 |
凤纹蝶死枪 | 魂契 | 15000 |
魔剑召唤 | 魂契 | 18000 |
十字交叉 | 魂契 | 18000 |
地火崩岩破 | 魂契 | 18000 |
风卷尘生 | 魂契 | 18000 |
天魔降伏 | 魂契 | 18000 |
大地鸣动 | 魂契 | 18000 |
星光台风 | 魂契 | 21000 |
白色默示录 | 魂契 | 24000 |
黑洞吞噬 | 魂契 | 24000 |
电牢 | 魂契 | 24000 |
天魔龙阵剑 | 魂契 | 24000 |
托卡马克 | 魂契 | 24000 |
白楼观翼斩 | 魂契 | 24000 |
遗忘之祭仪 | 魂契 | 27000 |
星光冲击 | 魂契 | 27000 |
六根清净斩 | 魂契 | 30000 |
魂契精华 | 魂契 | 10 |
恩赐·风系强化 | 恩赐 | 4800 |
恩赐·雨系强化 | 恩赐 | 4800 |
恩赐·雷系强化 | 恩赐 | 4800 |
恩赐·光系强化 | 恩赐 | 4800 |
恩赐·暗系强化 | 恩赐 | 4800 |
恩赐·雾系强化 | 恩赐 | 4800 |
恩赐·雪系强化 | 恩赐 | 4800 |
恩赐·至高恩宠 | 恩赐 | 9000 |
恩赐·无限 | 恩赐 | 15000 |
恩赐·无尽漩涡 | 恩赐 | 15000 |
恩赐·临界突破 | 恩赐 | 15000 |
恩赐·全反击 | 恩赐 | 15000 |
恩赐·金属粉碎 | 恩赐 | 12000 |
恩赐·光华 | 恩赐 | 15000 |
恩赐·召唤 | 恩赐 | 9000 |
恩赐·神悯世人 | 恩赐 | 18000 |
恩赐·填充放射 | 恩赐 | 18000 |
恩赐·狱门 | 恩赐 | 12000 |
恩赐·冰霜禁制 | 恩赐 | 12000 |
恩赐·完美立方体 | 恩赐 | 24000 |
恩赐·绝对强制解除 | 恩赐 | 24000 |
恩赐·复仇反击 | 恩赐 | 24000 |
恩赐·失落灾厄 | 恩赐 | 18000 |
恩赐·太阳 | 恩赐 | 24000 |
恩赐·扭曲力场 | 恩赐 | 24000 |
恩赐·强夺 | 恩赐 | 24000 |
恩赐·杀戮盛宴 | 恩赐 | 24000 |
恩赐·血舞圣灵 | 恩赐 | 24000 |
恩赐·超新星爆裂 | 恩赐 | 24000 |
恩赐·连击星 | 恩赐 | 30000 |
恩赐精华 | 恩赐 | 10 |
妖骨·蓝 | 化神 | 50 |
妖爪·蓝 | 化神 | 50 |
妖丹·蓝 | 化神 | 50 |
妖魄·蓝 | 化神 | 50 |
魔魂·蓝 | 化神 | 200 |
魔瞳·蓝 | 化神 | 200 |
魔翼·蓝 | 化神 | 200 |
魔铠·蓝 | 化神 | 200 |
仙丹·蓝 | 化神 | 400 |
仙器·蓝 | 化神 | 400 |
仙云·蓝 | 化神 | 400 |
仙剑·蓝 | 化神 | 400 |
神格·蓝 | 化神 | 750 |
神符·蓝 | 化神 | 750 |
神印·蓝 | 化神 | 750 |
神书·蓝 | 化神 | 750 |
妖骨·紫 | 化神 | 150 |
妖爪·紫 | 化神 | 150 |
妖丹·紫 | 化神 | 150 |
妖魄·紫 | 化神 | 150 |
魔魂·紫 | 化神 | 600 |
魔瞳·紫 | 化神 | 600 |
魔翼·紫 | 化神 | 600 |
魔铠·紫 | 化神 | 600 |
仙丹·紫 | 化神 | 1200 |
仙器·紫 | 化神 | 1200 |
仙云·紫 | 化神 | 1200 |
仙剑·紫 | 化神 | 1200 |
神格·紫 | 化神 | 2250 |
神符·紫 | 化神 | 2250 |
神印·紫 | 化神 | 2250 |
神书·紫 | 化神 | 2250 |
妖骨·橙 | 化神 | 450 |
妖爪·橙 | 化神 | 450 |
妖丹·橙 | 化神 | 450 |
妖魄·橙 | 化神 | 450 |
魔魂·橙 | 化神 | 1800 |
魔瞳·橙 | 化神 | 1800 |
魔翼·橙 | 化神 | 1800 |
魔铠·橙 | 化神 | 1800 |
仙丹·橙 | 化神 | 3600 |
仙器·橙 | 化神 | 3600 |
仙云·橙 | 化神 | 3600 |
仙剑·橙 | 化神 | 3600 |
神格·橙 | 化神 | 6750 |
神符·橙 | 化神 | 6750 |
神印·橙 | 化神 | 6750 |
神书·橙 | 化神 | 6750 |
妖骨·红 | 化神 | 1350 |
妖爪·红 | 化神 | 1350 |
妖丹·红 | 化神 | 1350 |
妖魄·红 | 化神 | 1350 |
魔魂·红 | 化神 | 5400 |
魔瞳·红 | 化神 | 5400 |
魔翼·红 | 化神 | 5400 |
魔铠·红 | 化神 | 5400 |
仙丹·红 | 化神 | 10800 |
仙器·红 | 化神 | 10800 |
仙云·红 | 化神 | 10800 |
仙剑·红 | 化神 | 10800 |
神格·红 | 化神 | 20250 |
神符·红 | 化神 | 20250 |
神印·红 | 化神 | 20250 |
神书·红 | 化神 | 20250 |
妖·迦南 | 化神 | 125 |
妖·道圆 | 化神 | 187.5 |
妖·纪璃 | 化神 | 250 |
妖·墨梅 | 化神 | 312.5 |
魔·冥尊 | 化神 | 437.5 |
魔·月光 | 化神 | 500 |
魔·妖月 | 化神 | 562.5 |
魔·星云 | 化神 | 625 |
仙·戮杀公 | 化神 | 750 |
仙·九重筱 | 化神 | 875 |
仙·天丛云 | 化神 | 1000 |
仙·破音姬 | 化神 | 1125 |
神·天行九歌 | 化神 | 1500 |
神·人形千枪 | 化神 | 1625 |
神·万戮神劫 | 化神 | 1750 |
神·残破舞步 | 化神 | 1875 |
妖·迦南碎片 | 化神 | 25 |
妖·道圆碎片 | 化神 | 37.5 |
妖·纪璃碎片 | 化神 | 50 |
妖·墨梅碎片 | 化神 | 62.5 |
魔·冥尊碎片 | 化神 | 87.5 |
魔·月光碎片 | 化神 | 100 |
魔·妖月碎片 | 化神 | 112.5 |
魔·星云碎片 | 化神 | 125 |
仙·戮杀公碎片 | 化神 | 150 |
仙·九重筱碎片 | 化神 | 175 |
仙·天丛云碎片 | 化神 | 200 |
仙·破音姬碎片 | 化神 | 225 |
神·天行九歌碎片 | 化神 | 300 |
神·人形千枪碎片 | 化神 | 325 |
神·万戮神劫碎片 | 化神 | 350 |
神·残破舞步碎片 | 化神 | 375 |
东宫青龙 | 宠物 | 5000 |
西宫白虎 | 宠物 | 5000 |
南宫朱雀 | 宠物 | 5000 |
北宫玄武 | 宠物 | 5000 |
吸血鬼 | 宠物 | 5000 |
蝴蝶 | 宠物 | 5000 |
大熊猫 | 宠物 | 5000 |
芙蓉仙子 | 宠物 | 5000 |
啸月神狼 | 宠物 | 5000 |
冬日战猪 | 宠物 | 5000 |
时空少女 | 宠物 | 5000 |
圣寰天女 | 宠物 | 5000 |
银牙烈虎 | 宠物 | 5000 |
小人鱼 | 宠物 | 5000 |
兔骑士 | 宠物 | 5000 |
天使羊 | 宠物 | 5000 |
萝卜兔 | 宠物 | 5000 |
小红娘 | 宠物 | 5000 |
十字星泪 | 宠物 | 5000 |
斗战胜佛 | 宠物 | 10000 |
夜祸 | 宠物 | 10000 |
暗夜精灵 | 宠物 | 10000 |
王女爱丽儿 | 宠物 | 10000 |
未来歌姬 | 宠物 | 10000 |
兔女郎 | 宠物 | 10000 |
兔剑士 | 宠物 | 10000 |
占卜师 | 宠物 | 10000 |
战姬 | 宠物 | 10000 |
落笔画魂 | 宠物 | 10000 |
精灵 | 宠物 | 10000 |
羽樱 | 宠物 | 10000 |
海螺公主 | 宠物 | 10000 |
画中仙 | 宠物 | 10000 |
萌萌 | 宠物 | 10000 |
小红帽 | 宠物 | 10000 |
神兵 | 其他 | 2500 |
神卦魂 | 其他 | 2500 |
超级装备 | 其他 | 2500 |
超级潜能书 | 其他 | 2500 |
超级兽魂 | 其他 | 250 |
飞升令 | 其他 | 1 |
内功丹 | 其他 | 1 |
超级宝石包 | 其他 | 20 |
宠物光华 | 其他 | 2500 |
宠物神技 | 其他 | 2500 |
幻光露水 | 其他 | 2500 |
七彩莲华 | 其他 | 2500 |
初级阵道 | 阵道 | 150 |
中级阵道 | 阵道 | 500 |
高级阵道 | 阵道 | 750 |
超级阵道 | 阵道 | 1000 |
圣灵石 | 铸魂 | 5 |
幻神石 | 铸魂 | 10 |
天启石 | 铸魂 | 20 |
秘银合金 | 铸魂 | 10 |
不灭精华 | 铸魂 | 20 |
永冥心炎 | 铸魂 | 40 |
兵石精元 | 兵鉴 | 1 |
兵石灵元 | 兵鉴 | 5 |
兵石神元 | 兵鉴 | 25 |
铸闻见录 | 兵鉴 | 250 |
玄火石谱 | 兵鉴 | 500 |
五行洛书 | 兵鉴 | 1000 |
星河天卷 | 兵鉴 | 1500 |
混沌星图 | 兵鉴 | 2000 |
铸闻见录碎片 | 兵鉴 | 50 |
玄火石谱碎片 | 兵鉴 | 100 |
五行洛书碎片 | 兵鉴 | 200 |
星河天卷碎片 | 兵鉴 | 300 |
混沌星图碎片 | 兵鉴 | 400 |
低级发球精华 | 法球 | 0.5 |
中级法球精华 | 法球 | 5 |
高级法球精华 | 法球 | 50 |
地裂法球 | 法球 | 100 |
净魂法球 | 法球 | 200 |
淬毒法球 | 法球 | 300 |
霜冻法球 | 法球 | 400 |
极限法球 | 法球 | 500 |
天火法球 | 法球 | 600 |
智慧法球 | 法球 | 700 |
雷电法球 | 法球 | 800 |
漩涡法球 | 法球 | 900 |
常暗法球 | 法球 | 1000 |
湮灭法球 | 法球 | 1100 |
虚空法球 | 法球 | 1200 |
风灵法球 | 法球 | 1300 |
支配法球 | 法球 | 1400 |
强袭法球 | 法球 | 1500 |
不朽法球 | 法球 | 1600 |
BUL | 引擎 | 1000 |
HUN | 引擎 | 2000 |
V24 | 引擎 | 3000 |
SIL | 引擎 | 4000 |
OHC | 引擎 | 5000 |
涡轮 | 引擎 | 6000 |
喷气 | 引擎 | 7000 |
V48 | 引擎 | 8000 |
V66 | 引擎 | 9000 |
V100 | 引擎 | 10000 |
泰坦复仇·末日毁灭者碎片 | 圣遗 | 3000 |
法师之眼·时空涡流水晶碎片 | 圣遗 | 2880 |
咒逐·灵魂亵渎之刃碎片 | 圣遗 | 2700 |
希望终焉·梦魇之始碎片 | 圣遗 | 3000 |
魔神斧碎片 | 圣遗 | 2100 |
王者之剑碎片 | 圣遗 | 2700 |
覆灭剑碎片 | 圣遗 | 2100 |
深渊之刃碎片 | 圣遗 | 1800 |
恶魔刀锋碎片 | 圣遗 | 1800 |
达摩克利斯之剑碎片 | 圣遗 | 1800 |
魔剑·巴尔波克碎片 | 圣遗 | 1800 |
碎颅锤碎片 | 圣遗 | 1500 |
雷神战锤碎片 | 圣遗 | 2100 |
邪神之锤碎片 | 圣遗 | 1800 |
暴风弩炮碎片 | 圣遗 | 2400 |
魔法光辉碎片 | 圣遗 | 1500 |
奇迹法杖碎片 | 圣遗 | 1500 |
贤者法杖碎片 | 圣遗 | 1500 |
永恒之枪碎片 | 圣遗 | 1500 |
朗基努斯之枪碎片 | 圣遗 | 1500 |
伊西利亚·时光低语长弓碎片 | 圣遗 | 2700 |
风之原力·九头蛇之弓碎片 | 圣遗 | 2100 |
猎天使·十字弓碎片 | 圣遗 | 1800 |
风神盾碎片 | 圣遗 | 1500 |
黎明守护·无法撼动之盾碎片 | 圣遗 | 2700 |
公爵指环碎片 | 圣遗 | 1500 |
光辉指环碎片 | 圣遗 | 1500 |
人狼指环碎片 | 圣遗 | 1800 |
盖亚铠甲碎片 | 圣遗 | 1500 |
恶魔铠甲碎片 | 圣遗 | 1800 |
寒燐项链碎片 | 圣遗 | 1320 |
霜岩饰物碎片 | 圣遗 | 1200 |
勇气勋章碎片 | 圣遗 | 3000 |
邪神面具碎片 | 圣遗 | 2400 |
精灵守护碎片 | 圣遗 | 1500 |
豪杰手镯碎片 | 圣遗 | 1200 |
不动战盔碎片 | 圣遗 | 1500 |
墓塚战盔碎片 | 圣遗 | 1200 |
淬焰战盔碎片 | 圣遗 | 1500 |
强袭装甲碎片 | 圣遗 | 1200 |
泰坦复仇·末日毁灭者 | 圣遗 | 30000 |
法师之眼·时空涡流水晶 | 圣遗 | 28800 |
咒逐·灵魂亵渎之刃 | 圣遗 | 27000 |
希望终焉·梦魇之始 | 圣遗 | 30000 |
魔神斧 | 圣遗 | 21000 |
王者之剑 | 圣遗 | 27000 |
覆灭剑 | 圣遗 | 21000 |
深渊之刃 | 圣遗 | 18000 |
恶魔刀锋 | 圣遗 | 18000 |
达摩克利斯之剑 | 圣遗 | 18000 |
魔剑·巴尔波克 | 圣遗 | 18000 |
碎颅锤 | 圣遗 | 24000 |
雷神战锤 | 圣遗 | 21000 |
邪神之锤 | 圣遗 | 18000 |
暴风弩炮 | 圣遗 | 24000 |
魔法光辉 | 圣遗 | 15000 |
奇迹法杖 | 圣遗 | 15000 |
贤者法杖 | 圣遗 | 15000 |
永恒之枪 | 圣遗 | 15000 |
朗基努斯之枪 | 圣遗 | 15000 |
伊西利亚·时光低语长弓 | 圣遗 | 27000 |
风之原力·九头蛇之弓 | 圣遗 | 21000 |
猎天使·十字弓 | 圣遗 | 18000 |
风神盾 | 圣遗 | 15000 |
黎明守护·无法撼动之盾 | 圣遗 | 27000 |
公爵指环 | 圣遗 | 15000 |
光辉指环 | 圣遗 | 15000 |
人狼指环 | 圣遗 | 18000 |
盖亚铠甲 | 圣遗 | 15000 |
恶魔铠甲 | 圣遗 | 18000 |
寒燐项链 | 圣遗 | 13200 |
霜岩饰物 | 圣遗 | 12000 |
勇气勋章 | 圣遗 | 30000 |
邪神面具 | 圣遗 | 24000 |
精灵守护 | 圣遗 | 15000 |
豪杰手镯 | 圣遗 | 12000 |
不动战盔 | 圣遗 | 15000 |
墓塚战盔 | 圣遗 | 12000 |
淬焰战盔 | 圣遗 | 15000 |
强袭装甲 | 圣遗 | 12000 |
结界·玫瑰星云 | 结界 | 2500 |
结界·四重结界 | 结界 | 3000 |
结界·超频音律 | 结界 | 3500 |
结界·色空境界 | 结界 | 4000 |
结界·静电力场 | 结界 | 4500 |
结界·七星仪式 | 结界 | 5000 |
结界·永夜归返 | 结界 | 5500 |
结界·浮点计算 | 结界 | 6000 |
结界·阿赖耶识 | 结界 | 6500 |
结界·血狱界 | 结界 | 7000 |
结界·神次元结界 | 结界 | 8000 |
结界·超次元空间 | 结界 | 9000 |
结界·西行樱吹雪 | 结界 | 10000 |
结界·月时计 | 结界 | 11000 |
结界·超频计算 | 结界 | 12000 |
结界·十亿年周期 | 结界 | 13000 |
结界·花开伊始 | 结界 | 14000 |
结界·梦想天生 | 结界 | 15000 |
结界·超维共鸣 | 结界 | 16000 |
结界·电离风暴 | 结界 | 17000 |
结界·生神停止 | 结界 | 18000 |
结界·虚假证词 | 结界 | 19000 |
结界·八云迷境 | 结界 | 20000 |
结界·星屑幻想 | 结界 | 21000 |
结界·未来视界 | 结界 | 22000 |
结界·极限矩阵 | 结界 | 23000 |
结界·银河星爆 | 结界 | 24000 |
结界·失控数据 | 结界 | 25000 |
结界·绝对法则 | 结界 | 26000 |
结界·异界魔宫 | 结界 | 27000 |
结界·魔能聚焦 | 结界 | 28000 |
结界·耀世启明星 | 结界 | 29000 |
结界·幽世彷徨 | 结界 | 30000 |
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权
玩BT手游用爱趣游戏