线下称号返利活动(永久)
2023-01-11 00:00:00
活动期间,玩家累充达到对应档位后,单日累充达到对应金额即可定制对应档位称号,达成累充条件前的累充金额不计入本活动金额,每档仅限参与3次。
例:玩家原累充8000元,需充值888元达成第一档条件后,再单日累充2888(之前888不计入)方可定制2属性4字称号一个。
所有普通称号和个性称号属性叠加
个性称号和普通称号可以同时显示,显示在普通称号上方
有多个个性称号时,只能设置显示其中一个
称号仅支持文字,不能带特殊符号
称号属性和展示模板请联系客服申请沟通
历史累充 | 单日累充 | 定制称号 | 文字限制 | 任选属性条目 |
8888 | 2888 | AAA级 | 四字 | 2 |
28888 | 3888 | AAA级 | 四至六字 | 3 |
48888 | 5888 | AAA级 | 四至七字 | 4 |
58888 | 12888 | SS级 | 四至七字 | 5 |
属性类型 | 任选2条属性 | 任选3条属性 | 任选4条属性 | 任选5条属性 |
攻魔道 | 3-3 | 5-5 | 7-7 | 9-9 |
攻魔道加成 | 1% | 1.5% | 2% | 3% |
体力上限 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
体力加成 | 1.5% | 3% | 4.5% | 6% |
双防加成 | 2% | 4% | 6% | 8% |
暴击率 | 1% | 2% | 3% | 4% |
暴击倍率 | 2% | 4% | 6% | 8% |
伤害减免 | 1% | 2% | 3% | 4% |
PK伤害减免 | 2% | 3% | 4% | 5% |
护身特效 | 1% | 2% | 3% | 4% |
切割 | 1% | 2% | 3% | 4% |
打怪经验加成 | 1% | 2% | 3% | 4% |
逐日增伤 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
火雨增伤 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
嗜血增伤 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏