单日大额额外福利
单日大额额外福利
活动:单日大额充值活动
活动时间:9月25日-永久
活动规则:该款游戏大额充值可申请额外奖励
活动内容:
单日折后实际充值满500元即可申请额外的大额福利,只能申请固定额外,具体查看下方额外道具名称数量和金额,玩家可自行搭配
道具名 | 数量 | RMB |
40级图志 | 1 | 3 |
50级图志 | 1 | 12 |
60级图志 | 1 | 19 |
70级图志 | 1 | 39 |
80级图志 | 1 | 67 |
90级图志 | 1 | 124 |
100级图志 | 1 | 225 |
反击 | 1 | 3 |
嗜血 | 1 | 14 |
连击 | 1 | 27 |
致命 | 1 | 27 |
强力 | 1 | 14 |
追击 | 1 | 8 |
轻灵 | 1 | 14 |
水瀑 | 1 | 3 |
星火 | 1 | 3 |
雷击 | 1 | 3 |
绝杀 | 1 | 27 |
连招 | 1 | 27 |
波动 | 1 | 14 |
灵身 | 1 | 27 |
不屈 | 1 | 8 |
涅槃 | 1 | 14 |
自愈 | 1 | 3 |
调息 | 1 | 3 |
炼体 | 1 | 3 |
炼气 | 1 | 3 |
吸水 | 1 | 3 |
吸火 | 1 | 3 |
吸雷 | 1 | 3 |
感知 | 1 | 8 |
反震 | 1 | 3 |
击飞 | 1 | 8 |
隐身 | 1 | 14 |
聚气 | 1 | 3 |
祝福 | 1 | 3 |
急速 | 1 | 14 |
收割 | 1 | 14 |
狂暴 | 1 | 8 |
迟缓 | 1 | 3 |
高级轻灵 | 1 | 114 |
高级反击 | 1 | 34 |
高级嗜血 | 1 | 114 |
高级连击 | 1 | 227 |
高级致命 | 1 | 227 |
高级强力 | 1 | 113 |
高级追击 | 1 | 57 |
高级水瀑 | 1 | 68 |
高级星火 | 1 | 68 |
高级雷击 | 1 | 68 |
高级绝杀 | 1 | 227 |
高级连招 | 1 | 227 |
高级波动 | 1 | 136 |
高级灵身 | 1 | 227 |
高级不屈 | 1 | 136 |
高级涅磐 | 1 | 272 |
高级自愈 | 1 | 23 |
高级调息 | 1 | 23 |
高级炼体 | 1 | 45 |
高级炼气 | 1 | 45 |
高级吸水 | 1 | 14 |
高级吸火 | 1 | 14 |
高级吸雷 | 1 | 14 |
高级感知 | 1 | 91 |
高级反震 | 1 | 45 |
高级击飞 | 1 | 91 |
高级隐身 | 1 | 113 |
高级聚气 | 1 | 23 |
高级祝福 | 1 | 23 |
高级急速 | 1 | 91 |
高级收割 | 1 | 137 |
高级狂暴 | 1 | 91 |
高级迟缓 | 1 | 45 |
神兽令 | 1 | 45 |
豪侠令 | 1 | 91 |
飞火令 | 1 | 113 |
侠义石 | 1 | 2 |
江湖异闻录 | 1 | 3 |
1级乌金 | 1 | 5 |
2级乌金 | 1 | 9 |
青玉 | 1 | 18 |
碎玉 | 1 | 2 |
伙伴洗骨心经 | 1 | 65 |
红武魂·1级 | 1 | 4 |
橙武魂·1级 | 1 | 4 |
黄武魂·1级 | 1 | 4 |
蓝武魂·1级 | 1 | 4 |
紫武魂·1级 | 1 | 4 |
绿武魂·1级 | 1 | 4 |
黑武魂·1级 | 1 | 4 |
棕武魂·1级 | 1 | 4 |
白武魂·1级 | 1 | 4 |
战骑令 | 1 | 11 |
勇武之甲 | 1 | 154 |
魔光碎片 | 1 | 13 |
五色粉 | 1 | 1 |
幻彩 | 1 | 13 |
琉璃粉黛 | 1 | 154 |
铜人阵 | 1 | 14 |
打狗阵 | 1 | 14 |
万毒阵 | 1 | 14 |
摄魂阵 | 1 | 14 |
万花阵 | 1 | 14 |
八卦阵 | 1 | 14 |
天道阵 | 1 | 14 |
苍穹阵 | 1 | 14 |
真气丹 | 1 | 11 |
真气丸 | 1 | 2 |
天蚕 | 1 | 16 |
金丝 | 1 | 14 |
檀香木 | 1 | 11 |
蟠龙纹墨 | 1 | 9 |
罗纹宣纸 | 1 | 7 |
军令 | 1 | 3 |
天山紫绢 | 1 | 2 |
三级乌金 | 1 | 27 |
四级乌金 | 1 | 57 |
宝物突破石 | 1 | 26 |
高级蚀甲 | 1 | 206 |
高级法穿 | 1 | 206 |
高级反击 | 1 | 53 |
高级御空 | 1 | 41 |
高级异禀 | 1 | 41 |
高级净化 | 1 | 41 |
高级加护 | 1 | 41 |
高级毒液 | 1 | 41 |
高级迅捷 | 1 | 41 |
高级恐慌 | 1 | 62 |
高级不屈 | 1 | 156 |
高级复仇 | 1 | 62 |
高级聚气 | 1 | 41 |
高级霜冻 | 1 | 41 |
高级气焰 | 1 | 103 |
高级裁决 | 1 | 62 |
高级心眼 | 1 | 156 |
高级索灵 | 1 | 156 |
醒神丸 | 1 | 6 |
阵法密要 | 1 | 58 |
打造石 | 1 | 4 |
精品装备改造书 | 1 | 15 |
50橙色印记宝箱 | 1 | 50 |
60橙色印记宝箱 | 1 | 90 |
70橙色印记宝箱 | 1 | 100 |
80橙色印记宝箱 | 1 | 200 |
90橙色印记宝箱 | 1 | 300 |
100橙色印记宝箱 | 1 | 500 |
宝物升星石 | 1 | 9 |
五宝礼包 | 1 | 18 |
龙凤宝鉴 | 1 | 9 |
武林群侠录 | 1 | 88 |
江湖异闻录 | 1 | 9 |
真气丹 | 1 | 11 |
青玉 | 1 | 18 |
一级武魂袋 | 1 | 4 |
洗髓丹 | 1 | 1 |
内丹 | 1 | 20 |
龙凤宝鉴 | 1 | 88 |
长生丸 | 1 | 20 |
巅峰群侠录 | 1 | 30 |
兵魄符 | 1 | 4 |
无极手镯【随机】 | 1 | 500 |
鎏金手镯【随机】 | 1 | 2000 |
武圣手镯【随机】 | 1 | 300 |
人物技能书【指定】 | 1 | 100 |
5级元星珠【随机】 | 1 | 500 |
6级元星珠【随机】 | 1 | 2000 |
龙龟-坐骑 | 1 | 2000 |
狐狸-坐骑 | 1 | 2000 |
五级乌金 | 1 | 80 |
六级乌金 | 1 | 150 |
高级内丹 | 1 | 150 |
注:
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏