历史累计充值活动(新)
2024-10-31 00:00:00
活动说明 1、玩家累计充值假设达到1000,可以领取1000档位以下全部奖励,以此类推! 2、每个角色只能领取每个档位一次! 3、当天玩家充值达到要求,次日中午12点前系统自动发放! 4、如果没收到奖励,可以提供角色名字和区服、充值日期反馈给客服核查! | ||||||||||
累计充值额度返利内容--固定奖励---终生一次 | ||||||||||
总累冲礼包 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 |
累计充值200 | 超级携带物材料包 | 1 | 梦幻抽卡券 | 20 | 橙宝石 | 1 | 天赋石自选礼包 | 5 | 神奇糖果 | 10000 |
累计充值500 | 终极携带物材料包 | 2 | 梦幻抽卡券 | 50 | 橙宝石 | 2 | 天赋石自选礼包 | 10 | 神奇糖果 | 20000 |
累计充值1000 | 五星精灵球 | 2 | 梦幻抽卡券 | 70 | 3星极品饰品套装自选礼盒 | 1 | 至尊携带物材料包 | 1 | 天赋石自选礼包 | 30 |
累计充值3000 | 五星大师球 | 2 | 梦幻抽卡券 | 100 | 3星极品饰品套装自选礼盒 | 2 | 无敌携带物材料包 | 1 | 天赋石自选礼包 | 50 |
累计充值5000 | 六星精灵球 | 2 | 梦幻抽卡券 | 150 | 4星极品饰品套装自选礼盒 | 1 | 无敌携带物材料包 | 2 | 天赋石自选礼包 | 100 |
累计充值10000 | 六星大师精灵球 | 2 | 10星红装礼盒 | 1 | 4星极品饰品套装自选礼盒 | 2 | 最强携带物材料包 | 1 | 研磨玉 | 300 |
累计充值20000 | 九星大师精灵球 | 1 | 10星红装礼盒 | 1 | 5星极品饰品套装自选礼盒 | 1 | 最强携带物材料包 | 2 | 研磨玉 | 500 |
累计充值30000 | 九星大师精灵球 | 2 | 10星红装礼盒 | 2 | 5星极品饰品套装自选礼盒 | 2 | 最强携带物材料包 | 3 | 研磨玉 | 800 |
累计充值40000 | 十星大师自选精灵 | 1 | 10星红装礼盒 | 3 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 1 | 最强携带物材料包 | 4 | 研磨玉 | 1000 |
累计充值50000 | 13星大师自选精灵 | 1 | 10星红装礼盒 | 5 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 2 | 最强携带物材料包 | 5 | 研磨玉 | 2000 |
累计充值60000 | 13星大师自选精灵 | 1 | 10星红装礼盒 | 7 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 4 | 最强携带物材料包 | 8 | 研磨玉 | 3000 |
累计充值70000 | 13星大师自选精灵 | 2 | 10星红装礼盒 | 9 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 6 | 最强携带物材料包 | 10 | 研磨玉 | 4000 |
累计充值80000 | 13星大师自选精灵 | 2 | 10星红装礼盒 | 11 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 8 | 最强携带物材料包 | 12 | 研磨玉 | 5000 |
累计充值90000 | 13星大师自选精灵 | 3 | 10星红装礼盒 | 13 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 10 | 最强携带物材料包 | 15 | 研磨玉 | 6000 |
累计充值100000 | 15星大师自选精灵 | 1 | 10星红装礼盒 | 15 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 15 | 最强携带物材料包 | 20 | 研磨玉 | 7000 |
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏