相关下载
活动规则
PS:本活动最终解释权归CP方所有
活动时间:
适用范围:开服7日后即可申请(不包含第七天)
参与方式:活动期间,玩家充值累计达到指定金额,可获得该档位达到的最高档的奖励,可选择任意一个符合要求的礼包类型进行发放
具体规则:
1、活动期间累计充值达到200元以上可参与返利活动,金额越高返利内容价值越高
2、只计算活动期间充值金额,不可累计叠加
3、开服第8天及以后才能参与该返利活动
注意事项:
1、当充值额度达到相应档位后,可申请相应档位礼包。
————举例:玩家在活动期间充值达到2200元,可申请2001元~2500元档位礼包
2、返利充值礼包只能获取一次,不可获取多次。
————举例:玩家活动期间第一天充值达到6480元,第二天充值500,可以申请对应档位的礼包,不可同时申请6000元档位与500元档位
3、玩家只能在同档位礼包中选择一个方案,不可领取全部。
————举例:开服43天,玩家充值5338元,只能领取方案1、方案2中对应的档位,不可重复领取
4、玩家如果不想获取该档位礼包,可选择对应低档位。
————举例:玩家充值满4860元后不想获取4000元档位礼包,可放弃4000元档位礼包,以此获取3000元档位礼包
周返活动方案1
方案1 | ||||||
档位 | 道具 | 战力 | 道具 | 道具 | 道具 | |
累充500元 | 主宰自选(除武器衣服) | 30000 | 苍龙精魄*1 | 庚金*50 | 坐骑进阶丹*30 | |
累充1000元 | 7阶仙娃自选礼包 | 40000 | 鲲鹏翎羽*2 | 庚金*100 | 坐骑进阶丹*50 | |
累充2000元 | 尊·生肖自选礼包 | 45000 | 7级火红水晶 | 庚金*200 | 坐骑进阶丹*80 | |
累充3000元 | 10阶鲲自选(除鲲王) | 70000 | 7级海蓝水晶 | 庚金*300 | 坐骑进阶丹*120 | |
累充4000元 | 粉色绝版异兽卡自选 | 100000 | 7级黄澄水晶 | 庚金*400 | 坐骑进阶丹*160 | |
累充5000元 | 红3星圣兽自选礼包 | 100000 | 7级稀有水晶自选 | 庚金*500 | 坐骑进阶丹*200 | |
累充10000 | 粉3星圣兽自选礼包 | 150000 | 7级稀有水晶自选 | 庚金*750 | 坐骑进阶丹*300 | |
累充10000以上 | 尊·主宰战衣 | 180000 | 8级稀有水晶自选 | 庚金*1000 | 坐骑进阶丹*500 | |
方案2 | ||||||
档位 | 道具 | 战力 | 道具 | 道具 | 道具 | |
累充2000元 | 8级稀有水晶自选 | 62500 | 异兽水晶*2 | 寻宝钥匙*300 | 羽翼进阶丹*80 | |
累充3000元 | 主宰战衣 | 80000 | 异兽水晶*2 | 寻宝钥匙*300 | 羽翼进阶丹*120 | |
累充4000元 | 主宰大剑 | 100000 | 异兽水晶*3 | 寻宝钥匙*400 | 羽翼进阶丹*200 | |
累充5000元 | 红3星神魔自选礼包 | 100000 | 异兽水晶*4 | 寻宝钥匙*500 | 羽翼进阶丹*160 | |
累充10000 | 粉3星神魔自选礼包 | 150000 | 异兽水晶*5 | 寻宝钥匙*750 | 羽翼进阶丹*300 | |
累充10000以上 | 尊·主宰大剑 | 230000 | 异兽水晶*6 | 寻宝钥匙*1000 | 羽翼进阶丹*500 | |
方案3 | ||||||
档位 | 道具 | 战力 | 道具 | 道具 | 道具 | |
累充5000元 | 逐日自选(除武器衣服) | 40000+60% | 副装解封石*2 | 寻宝钥匙*600 | 防具套装石自选*100 | |
累充10000 | 逐日衣服 | 40000+60% | 副装解封石*4 | 寻宝钥匙*800 | 防具套装石自选*150 | |
累充10000以上 | 逐日武器 | 40000+60% | 副装解封石*4 | 寻宝钥匙*1200 | 防具套装石自选*200 |
周返活动方案2
礼包名称说明:(A代表开服8-15天;B代表开服16-25天;C代表开服26天以上/// 1、2、3分别代表方案1、2、3)
A | |||||||||
开服8~15天 | |||||||||
道具名 | 档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID |
累充500元-A1 | 累充500元 | 主宰自选(除武器衣服) | 31480:1:1 | 苍龙精魄*1 | 22109:1:1 | 庚金*50 | 26313:50:1 | 坐骑进阶丹*30 | 26300:30:1 |
累充1000元-A1 | 累充1000元 | 7阶仙娃自选礼包 | 31437:1:1 | 鲲鹏翎羽*2 | 22112:2:1 | 庚金*100 | 26313:100:1 | 坐骑进阶丹*50 | 26300:50:1 |
累充2000元-A1 | 累充2000元 | 尊·生肖自选礼包 | 31500:1:1 | 7级火红水晶 | 26206:1:1 | 庚金*200 | 26313:200:1 | 坐骑进阶丹*80 | 26300:80:1 |
累充3000元-A1 | 累充3000元 | 10阶鲲自选(除鲲王) | 31471:1:1 | 7级海蓝水晶 | 26226:1:1 | 庚金*300 | 26313:300:1 | 坐骑进阶丹*120 | 26300:120:1 |
累充4000元-A1 | 累充4000元 | 粉色绝版异兽卡自选 | 31538:1:1 | 7级黄澄水晶 | 26216:1:1 | 庚金*400 | 26313:400:1 | 坐骑进阶丹*160 | 26300:160:1 |
累充5000元-A1 | 累充5000元 | 红3星圣兽自选礼包 | 31527:1:1 | 7级稀有水晶自选 | 31025:1:1 | 庚金*500 | 26313:500:1 | 坐骑进阶丹*200 | 26300:200:1 |
累充10000-A1 | 累充10000 | 粉3星圣兽自选礼包 | 31519:1:1 | 7级稀有水晶自选 | 31025:1:1 | 庚金*750 | 26313:750:1 | 坐骑进阶丹*300 | 26300:300:1 |
累充12000-A1 | 累充12000 | 尊·主宰战衣 | 2101:1:1 | 8级稀有水晶自选 | 31026:1:1 | 庚金*1000 | 26313:1000:1 | 坐骑进阶丹*500 | 26300:500:1 |
方案2 | |||||||||
道具名 | 档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID |
累充2000元-A2 | 累充2000元 | 8级稀有水晶自选 | 31026:1:1 | 异兽水晶*2 | 26162:2:1 | 寻宝钥匙*300 | 27279:300:1 | 羽翼进阶丹*80 | 26301:80:1 |
累充3000元-A2 | 累充3000元 | 主宰战衣 | 2100:1:1 | 异兽水晶*2 | 26162:2:1 | 寻宝钥匙*300 | 27279:300:1 | 羽翼进阶丹*120 | 26301:120:1 |
累充4000元-A2 | 累充4000元 | 主宰大剑 | 100:1:1 | 异兽水晶*3 | 26162:3:1 | 寻宝钥匙*400 | 27279:400:1 | 羽翼进阶丹*200 | 26301:200:1 |
累充5000元-A2 | 累充5000元 | 红3星神魔自选礼包 | 31510:1:1 | 异兽水晶*4 | 26162:4:1 | 寻宝钥匙*500 | 27279:500:1 | 羽翼进阶丹*160 | 26301:160:1 |
累充10000-A2 | 累充10000 | 粉3星神魔自选礼包 | 31528:1:1 | 异兽水晶*5 | 26162:5:1 | 寻宝钥匙*750 | 27279:750:1 | 羽翼进阶丹*300 | 26301:300:1 |
累充12000-A2 | 累充12000 | 尊·主宰大剑 | 101:1:1 | 异兽水晶*6 | 26162:6:1 | 寻宝钥匙*1000 | 27279:1000:1 | 羽翼进阶丹*500 | 26301:500:1 |
方案3 | |||||||||
道具名 | 档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID |
累充5000元-A3 | 累充5000元 | 逐日自选(除武器衣服) | 31515:1:1 | 副装解封石*2 | 26275:2:1 | 寻宝钥匙*600 | 27279:600:1 | 防具套装石自选*100 | 31464:100:1 |
累充10000-A3 | 累充10000 | 逐日衣服 | 27022:1:1 | 副装解封石*4 | 26275:4:1 | 寻宝钥匙*800 | 27279:800:1 | 防具套装石自选*150 | 31464:150:1 |
累充12000-A3 | 累充12000 | 逐日武器 | 27021:1:1 | 副装解封石*4 | 26275:4:1 | 寻宝钥匙*1200 | 27279:1200:1 | 防具套装石自选*200 | 31464:200:1 |
B | |||||||||
开服16~25天 | |||||||||
道具名 | 档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID |
累充500元-B1 | 累充500元 | 烈火自选(除衣服武器) | 31217:1:1 | 苍龙精魄*5 | 22109:5:1 | 战骑进阶丹*30 | 27984:30:1 | 披风进阶丹*30 | 26303:30:1 |
累充1000元-B1 | 累充1000元 | 二转·武器*1 | 43001:1:1 | 神机百炼钥匙*5 | 27581:5:1 | 战骑进阶丹*50 | 27984:50:1 | 披风进阶丹*50 | 26303:50:1 |
累充2000元-B1 | 累充2000元 | 三转·武器*1 | 43002:1:1 | 神机百炼十连抽*1 | 27558:1:1 | 战骑进阶丹*80 | 27984:80:1 | 披风进阶丹*80 | 26303:80:1 |
累充3000元-B1 | 累充3000元 | 四转·武器*1 | 43003:1:1 | 神机百炼十连抽*2 | 27558:2:1 | 战骑进阶丹*120 | 27984:120:1 | 披风进阶丹*120 | 26303:120:1 |
累充4000元-B1 | 累充4000元 | 红色三星战印自选箱 | 31526:1:1 | 神机百炼十连抽*3 | 27558:3:1 | 战骑进阶丹*160 | 27984:160:1 | 披风进阶丹*160 | 26303:160:1 |
累充5000元-B1 | 累充5000元 | 粉色三星战印随机箱子 | 34243:1:1 | 神机百炼十连抽*4 | 27558:4:1 | 战骑进阶丹*200 | 27984:200:1 | 披风进阶丹*200 | 26303:200:1 |
累充10000-B1 | 累充10000 | 粉3星圣兽自选礼包 | 31519:1:1 | 神机百炼十连抽*5 | 27558:5:1 | 战骑进阶丹*240 | 27984:240:1 | 披风进阶丹*240 | 26303:240:1 |
累充12000-B1 | 累充12000 | 尊·主宰战衣 | 2101:1:1 | 神机百炼十连抽*6 | 27558:6:1 | 战骑进阶丹*280 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*280 | 26303:280:1 |
方案2 | |||||||||
道具名 | 档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID |
累充1000元-B2 | 累充1000元 | 二转·衣服*1 | 43101:1:1 | 神机百炼钥匙*5 | 27581:5:1 | 战骑进阶丹*50 | 27984:50:1 | 披风进阶丹*50 | 26303:50:1 |
累充2000元-B2 | 累充2000元 | 三转·衣服*1 | 43102:1:1 | 神机百炼十连抽*1 | 27558:1:1 | 战骑进阶丹*80 | 27984:80:1 | 披风进阶丹*70 | 26303:80:1 |
累充3000元-B2 | 累充3000元 | 四转·衣服*1 | 43103:1:1 | 神机百炼十连抽*2 | 27558:2:1 | 战骑进阶丹*120 | 27984:120:1 | 披风进阶丹*90 | 26303:120:1 |
累充4000元-B2 | 累充4000元 | 五转装备自选(武器衣服除外) | 31635:1:1 | 神机百炼十连抽*3 | 27558:3:1 | 战骑进阶丹*160 | 27984:160:1 | 披风进阶丹*160 | 26303:160:1 |
累充5000元-B2 | 累充5000元 | 六转装备自选(武器衣服除外) | 31636:1:1 | 神机百炼十连抽*4 | 27558:4:1 | 战骑进阶丹*200 | 27984:200:1 | 披风进阶丹*200 | 26303:200:1 |
累充10000-B2 | 累充10000 | 粉3星神魔自选礼包 | 31528:1:1 | 神机百炼十连抽*5 | 27558:5:1 | 战骑进阶丹*240 | 27984:240:1 | 披风进阶丹*240 | 26303:240:1 |
累充12000-B2 | 累充12000 | 尊·主宰大剑 | 101:1:1 | 神机百炼十连抽*6 | 27558:6:1 | 战骑进阶丹*280 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*280 | 26303:280:1 |
方案3 | |||||||||
道具名 | 档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID |
累充5000元-B3 | 累充5000元 | 逐日自选(除武器衣服) | 31515:1:1 | 神机百炼十连抽*4 | 27558:4:1 | 战骑进阶丹*200 | 27984:200:1 | 披风进阶丹*200 | 26303:200:1 |
累充10000-B3 | 累充10000 | 逐日衣服 | 27022:1:1 | 神机百炼十连抽*5 | 27558:5:1 | 战骑进阶丹*240 | 27984:240:1 | 披风进阶丹*240 | 26303:240:1 |
累充12000-B3 | 累充12000 | 逐日武器 | 27021:1:1 | 神机百炼十连抽*6 | 27558:6:1 | 战骑进阶丹*280 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*280 | 26303:280:1 |
C | |||||||||
开服26天以上 | |||||||||
道具名 | 档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID |
累充500元-C1 | 累充500元 | 圣装防具碎片*30 | 26112:30:1 | 苍龙精魄*5 | 22109:5:1 | 战骑进阶丹*30 | 27984:30:1 | 披风进阶丹*30 | 26303:30:1 |
累充1000元-C1 | 累充1000元 | 烈火自选(除衣服武器) | 31217:1:1 | 圣装武器碎片*5 | 26113:5:1 | 战骑进阶丹*50 | 27984:50:1 | 披风进阶丹*50 | 26303:50:1 |
累充2000元-C1 | 累充2000元 | 烈火衣服武器自选 | 31608:1:1 | 圣装武器碎片*10 | 26113:10:1 | 战骑进阶丹*80 | 27984:80:1 | 披风进阶丹*80 | 26303:80:1 |
累充3000元-C1 | 累充3000元 | 8级稀有水晶自选*2 | 31026:2:1 | 圣装武器碎片*15 | 26113:15:1 | 战骑进阶丹*120 | 27984:120:1 | 披风进阶丹*120 | 26303:120:1 |
累充4000元-C1 | 累充4000元 | 尊·生肖自选礼包*3 | 31500:3:1 | 圣装武器碎片*20 | 26113:20:1 | 战骑进阶丹*160 | 27984:160:1 | 披风进阶丹*160 | 26303:160:1 |
累充5000元-C1 | 累充5000元 | 粉色三星战印随机箱子*2 | 34243:2:1 | 圣装武器碎片*25 | 26113:25:1 | 战骑进阶丹*200 | 27984:200:1 | 披风进阶丹*200 | 26303:200:1 |
累充10000-C1 | 累充10000 | 五转·武器*1 | 43004:1:1 | 圣装武器碎片*30 | 26113:30:1 | 战骑进阶丹*240 | 27984:240:1 | 披风进阶丹*240 | 26303:240:1 |
累充12000-C1 | 累充12000 | 尊·主宰战衣 | 2101:1:1 | 圣装武器碎片*35 | 26113:35:1 | 战骑进阶丹*280 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*280 | 26303:280:1 |
方案2 | |||||||||
道具名 | 档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID |
累充1000元-C2 | 累充1000元 | 烈火自选(除衣服武器) | 31217:1:1 | 圣装衣服碎片*5 | 26114:5:1 | 战骑进阶丹*50 | 27984:50:1 | 披风进阶丹*50 | 26303:50:1 |
累充2000元-C2 | 累充2000元 | 8级稀有水晶自选 | 31026:1:1 | 圣装衣服碎片*10 | 26114:10:1 | 战骑进阶丹*80 | 27984:80:1 | 披风进阶丹*80 | 26303:80:1 |
累充3000元-C2 | 累充3000元 | 9级普通水晶自选 | 31033:1:1 | 圣装衣服碎片*15 | 26114:15:1 | 战骑进阶丹*120 | 27984:120:1 | 披风进阶丹*120 | 26303:120:1 |
累充4000元-C2 | 累充4000元 | 红色鉴定符*4 | 26459:4:1 | 圣装衣服碎片*20 | 26114:20:1 | 战骑进阶丹*160 | 27984:160:1 | 披风进阶丹*160 | 26303:160:1 |
累充5000元-C2 | 累充5000元 | 逐日自选(除武器衣服) | 31515:1:1 | 圣装衣服碎片*25 | 26114:25:1 | 战骑进阶丹*200 | 27984:200:1 | 披风进阶丹*200 | 26303:200:1 |
累充10000-C2 | 累充10000 | 五转·衣服*1 | 43004:1:1 | 圣装衣服碎片*30 | 26114:30:1 | 战骑进阶丹*240 | 27984:240:1 | 披风进阶丹*240 | 26303:240:1 |
累充12000-C2 | 累充12000 | 尊·主宰大剑 | 101:1:1 | 圣装衣服碎片*35 | 26114:35:1 | 战骑进阶丹*280 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*280 | 26303:280:1 |
方案3 | |||||||||
道具名 | 档位 | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID | 道具 | ID |
累充5000元-C3 | 累充5000元 | 逐日自选(除武器衣服) | 31515:1:1 | 红色鉴定符*5 | 26459:5:1 | 战骑进阶丹*200 | 27984:200:1 | 披风进阶丹*200 | 26303:200:1 |
累充10000-C3 | 累充10000 | 逐日衣服 | 27022:1:1 | 红色鉴定符*10 | 26459:10:1 | 战骑进阶丹*240 | 27984:240:1 | 披风进阶丹*240 | 26303:240:1 |
累充12000-C3 | 累充12000 | 逐日武器 | 27021:1:1 | 红色鉴定符*15 | 26459:15:1 | 战骑进阶丹*280 | 27984:280:1 | 披风进阶丹*280 | 26303:280:1 |
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏