永久累充活动
相关下载
永久累充活动 | |||
活动时间;首发~永久 | |||
申请规则;1.道具活动的申请形式:无需申请 2.道具活动的发放形式:达到充值条件后游戏内邮件即刻发放 | |||
领取规则;1.活动期间内每个奖励档位只能领取一次。 2.活动期间累计充值达到条件即可领取,每个档位限领一次;例如充5000可以领取1000、2000、3000、5000元档位的奖励 3.活动解释权归游戏运营方所有 | |||
累充金额(折前) | 道具 | 数量 | 价值 |
10000 | 红色伙伴任选箱 | 1 | 2000 |
觉醒丹 | 5000 | 500 | |
突破丹 | 5000 | 500 | |
银两 | 5000000 | 500 | |
20000 | 红色伙伴任选箱 | 1 | 2000 |
灵石 | 50000 | 500 | |
觉醒丹 | 5000 | 500 | |
精魄 | 1500000 | 600 | |
30000 | 红色伙伴任选箱 | 1 | 2000 |
觉醒丹 | 5000 | 500 | |
进阶丹任选箱 | 5 | 500 | |
草药包 | 300 | 600 | |
50000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
逍遥装备任选箱 | 1 | 2000 | |
进阶丹任选箱 | 5 | 500 | |
草药包 | 400 | 800 | |
75000 | 红色伙伴任选箱 | 3 | 6000 |
逍遥装备任选箱 | 1 | 2000 | |
进阶丹任选箱 | 5 | 500 | |
草药包 | 500 | 1000 | |
100000 | 橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 |
逍遥装备任选箱 | 1 | 2000 | |
终极神炼石 | 500 | 2500 | |
银两 | 10000000 | 1000 | |
150000 | 橙色神兽任选箱 | 2 | 8000 |
逍遥装备任选箱 | 1 | 2000 | |
终极神兽口粮 | 100 | 6000 | |
终极神炼石 | 500 | 2500 | |
200000 | 橙色神兽任选箱 | 2 | 8000 |
逍遥装备任选箱 | 1 | 2000 | |
终极神兽口粮 | 100 | 6000 | |
终极神炼石 | 500 | 2500 | |
300000 | 橙色神兽任选箱 | 3 | 12000 |
逍遥装备任选箱 | 2 | 4000 | |
终极神兽口粮 | 200 | 12000 | |
终极神炼石 | 1000 | 5000 | |
400000 | 橙色神兽任选箱 | 3 | 12000 |
逍遥装备任选箱 | 2 | 4000 | |
终极神兽口粮 | 200 | 12000 | |
终极神炼石 | 1000 | 5000 | |
500000 | 橙色神兽任选箱 | 3 | 12000 |
逍遥装备任选箱 | 2 | 4000 | |
终极神兽口粮 | 200 | 12000 | |
终极神炼石 | 1000 | 5000 | |
600000 | 橙色神兽任选箱 | 3 | 12000 |
逍遥装备任选箱 | 2 | 4000 | |
终极神兽口粮 | 200 | 12000 | |
终极神炼石 | 1000 | 5000 | |
700000 | 橙色神兽任选箱 | 3 | 12000 |
逍遥装备任选箱 | 2 | 4000 | |
终极神兽口粮 | 200 | 12000 | |
终极神炼石 | 1000 | 5000 | |
800000 | 橙色神兽任选箱 | 3 | 12000 |
逍遥装备任选箱 | 2 | 4000 | |
终极神兽口粮 | 200 | 12000 | |
终极神炼石 | 1000 | 5000 | |
900000 | 橙色神兽任选箱 | 3 | 12000 |
逍遥装备任选箱 | 2 | 4000 | |
终极神兽口粮 | 200 | 12000 | |
终极神炼石 | 1000 | 5000 | |
1000000 | 橙色神兽任选箱 | 3 | 12000 |
逍遥装备任选箱 | 2 | 4000 | |
终极神兽口粮 | 200 | 12000 | |
终极神炼石 | 1000 | 5000 | |
1200000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
1400000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
1600000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
1800000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
2000000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
2200000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
2400000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
2600000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
2800000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
3000000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
3200000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 | |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
3400000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
3600000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
3800000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 | |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
4000000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
4200000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
4400000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 | |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
4600000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
4800000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
5000000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
5200000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
5400000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
5600000 | 红色伙伴任选箱 | 3 | 6000 |
橙色神兽任选箱 | 2 | 8000 | |
突破丹 | 50000 | 5000 | |
神兽升星丹 | 25000 | 5000 | |
5800000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
6000000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
6200000 | 红色伙伴任选箱 | 3 | 6000 |
橙色神兽任选箱 | 2 | 8000 | |
突破丹 | 50000 | 5000 | |
神兽升星丹 | 25000 | 5000 | |
6400000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
6600000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
6800000 | 红色伙伴任选箱 | 3 | 6000 |
橙色神兽任选箱 | 2 | 8000 | |
突破丹 | 50000 | 5000 | |
神兽升星丹 | 25000 | 5000 | |
7000000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
7200000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
7400000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
7600000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
7800000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
8000000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
8200000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
8400000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
8600000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
8800000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
9000000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
9200000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
9400000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
9600000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
9800000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
10000000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
10200000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
10400000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
10600000 | 红色伙伴任选箱 | 3 | 6000 |
橙色神兽任选箱 | 2 | 8000 | |
突破丹 | 50000 | 5000 | |
神兽升星丹 | 25000 | 5000 | |
10800000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
11000000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
11200000 | 红色伙伴任选箱 | 3 | 6000 |
橙色神兽任选箱 | 2 | 8000 | |
突破丹 | 50000 | 5000 | |
神兽升星丹 | 25000 | 5000 | |
11400000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
11600000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
11800000 | 红色伙伴任选箱 | 3 | 6000 |
橙色神兽任选箱 | 2 | 8000 | |
突破丹 | 50000 | 5000 | |
神兽升星丹 | 25000 | 5000 | |
12000000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
12200000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
12400000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
12600000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
12800000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
13000000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
13200000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
13400000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
13600000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
13800000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
14000000 | 红色伙伴任选箱 | 2 | 4000 |
橙色神兽任选箱 | 1 | 4000 | |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
14200000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
14400000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
14600000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
14800000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 | |
15000000 | 闪耀之石 | 1 | 15000 |
龙灵圣元 | 1 | 10000 | |
幻灵宝珠 | 2 | 7200 | |
如意真元 | 2 | 4000 |
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏
玩BT手游用爱趣游戏