注:此VIP表仅供参考,具体以游戏内为主,消耗游戏内代金券也会激活VIP系统
充值金额为折前金额
vip等级 | 充值金额 |
VIP0 | 0 |
VIP1 | 28 |
VIP2 | 98 |
VIP3 | 198 |
VIP4 | 498 |
VIP5 | 998 |
VIP6 | 1998 |
VIP7 | 4998 |
VIP8 | 9998 |
VIP9 | 19998 |
VIP10 | 49998 |
VIP11 | 149998 |
VIP12 | 999998 |
VIP13 | 4999998 |
VIP14 | 9999998 |
VIP15 | 19999998 |
VIP16 | 29999998 |
VIP17 | 39999998 |
VIP18 | 49999998 |
VIP19 | 99999998 |
VIP20 | 199999998 |
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏